Courroies de convoyeur avec guides en V, tasseaux et bords de contenance
- La hauteur de la jupe (h) peut être personnalisée selon les exigences du client.
- La largeur de la jupe (w) fait référence à la largeur sur le dessus de la jupe. La tolérance d'usinage pour les dimensions indiquées dans le tableau est de +2 mm.
| Voir la figure pour la forme de la barre de guidage | Modèle de barre de guidage | Couleur / Matériau | V-Guide Spécifications (B×H) | Diamètre minimal de poulie (mm) |
![]() | DCG5×3/DCW5×3 | Vert/Blanc PVC V-Guide | 5×3 | 25 |
| DCG6×4/DCW6×4 | Vert/Blanc PVC V-Guide | 6×4 | 30 | |
| DCG8×5/DCW8×5 | Vert/Blanc PVC V-Guide | 8×5 | 35 | |
| DCG10×6/DCW10×6 | Vert/Blanc PVC V-Guide | 10×6 | 40 | |
| DCG13×8/DCW13×8 | Vert/Blanc PVC V-Guide | 13×8 | 50 | |
| DCG17×11/DCW17×11 | Vert/Blanc PVC V-Guide | 17×11 | 60 | |
| DCG22×14/DCW22×14 | Vert/Blanc PVC V-Guide | 22×14 | 80 | |
![]() | KDCG5×3/KDCW5×3 | Vert/Blanc PVC V-Guide | 5×3 Notched | 20 |
| KDCG6×4/KDCW6×4 | Vert/Blanc PVC V-Guide | 6×4 Notched | 25 | |
| KDCG8×5/KDCW8×5 | Vert/Blanc PVC V-Guide | 8×5 Notched | 30 | |
| KDCG10×6/KDCW10×6 | Vert/Blanc PVC V-Guide | 10×6 Notched | 35 | |
| KDCG13×8/KDCW13×8 | Vert/Blanc PVC V-Guide | 13×8 Notched | 40 | |
| KDCG17×11/KDCW17×11 | Vert/Blanc PVC V-Guide | 17×11 Notched | 50 | |
| KDCG22×14/KDCW22×14 | Vert/Blanc PVC V-Guide | 22×14 Notched | 70 | |
| DUU5×3/DUW5×3 | Vert/Blanc PVC V-Guide | 5×3 | 15 |
| DUU6×4/DUW6×4 | Blue/Blanc PU V-Guide | 6×4 | 20 | |
| DUU8×5/DUW8×5 | Blue/Blanc PU V-Guide | 8×5 | 25 | |
| DUU10×6/DUW10×6 | Blue/Blanc PU V-Guide | 10×6 | 30 | |
| DUU13×8/DUW13×8 | Blue/Blanc PU V-Guide | 13×8 | 35 | |
| DUU17×11/DUW17×11 | Blue/Blanc PU V-Guide | 17×11 | 50 | |
![]() | LCG10/LCW10 | Vert/Blanc PVC Tasseau incliné | 25×10 | 50 |
| LCG20/LCW20 | Vert/Blanc PVC Tasseau incliné | 25×20 | 60 | |
| LCG30/LCW30 | Vert/Blanc PVC Tasseau incliné | 25×30 | 70 | |
| LCG40/LCW40 | Vert/Blanc PVC Tasseau incliné | 25×40 | 80 | |
| LCG50/LCW50 | Vert/Blanc PVC Tasseau incliné | 30×50 | 100 | |
| LCG60/LCW60 | Vert/Blanc PVC Tasseau incliné | 30×60 | 100 | |
| TCG10/TCW10 | Vert/Blanc PVC Tasseau incliné | 25×10 | 50 |
| TCG20/TCW20 | Vert/Blanc PVC Tasseau incliné | 25×20 | 60 | |
| TCG30/TCW30 | Vert/Blanc PVC Tasseau incliné | 25×30 | 70 | |
| TCG40/TCW40 | Vert/Blanc PVC Tasseau incliné | 24×40 | 80 | |
| TCG50/TCW50 | Vert/Blanc PVC Tasseau incliné | 30×50 | 100 | |
| TCG60/TCW60 | Vert/Blanc PVC Tasseau incliné | 30×60 | 100 | |
| TUU10/TUW10 | Blue/Blanc PU Tasseau | 25×10 | 40 | |
| TUU20/TUW20 | Blue/Blanc PU Tasseau | 25×20 | 50 | |
| TUU30/TUW30 | Blue/Blanc PU Tasseau | 25×30 | 60 | |
| TUU40/TUW40 | Blue/Blanc PU Tasseau | 25×40 | 70 | |
| TUU50/TUW50 | Blue/Blanc PU Tasseau | 25×50 | 80 |






